EVA防水板
2020.11.04
| 项目 | 指标 | ||
| EVA 300 | EVA 500 | ||
| 不透水性 | 压力 MPa ≥ | 0.2 | 0.3 |
| 保持时间 min ≥ | 30 | 30 | |
| 耐温度a | 70℃,加热2h,无气泡,无滑动 | ||
| 拉力 N/5cm≥ | 550 | 700 | |
| 断裂伸长率%≥ | 400 | 550 | |
| 柔度 | -20℃,ф20mm,3s,180°,无裂纹 | ||
| 剪切性能 (N/mm) | 卷材与铝板 ≥ | 4.0或粘合面外断裂 | |
| 剥离性能 N/mm ≥ | 2.0或粘合面外断裂 | ||
| 抗穿孔性 不渗水 | |||
| 与水泥沙砾粘结强度 N/mm ≥ | 剪切性能 | 6.0或粘合面断裂 | |
| 剥离性能 | 2.0或粘合面断裂 | ||
| 粘结面耐水性b | 与水泥沙砾剪切性能保持率≥95 | ||
| 人工侯化 | 外观 无裂纹,无气泡 | ||
| 拉力保持率≥ | 80 | ||
| 柔度 | -10°,ф20mm,3s,180°,无裂纹 | ||
| 注:1.用于非外露工程时卷材耐温度不做检测.2.粘结面耐水性项目,有用于长期浸泡水工程时检验. | |||


